Технические характеристики:
измерение постоянного напряжения (DCV) | 200мВ/2В/20В/200В/1000В |
измерение переменного напряжения (ACV) | 200мВ/2В/20В/200В/750В |
измерение постоянного тока (DCA) | 2мА/20мА/200мА/20А |
измерение переменного тока (ACA) | 2мА/20мА/200мА/20А |
измерение сопротивления | 200Ом/2кОм/20кОм/200кОм/2МОм/20МОм/200МОм |
измерение емкости конденсатора | 20нФ/200нФ/2мФ/20мФ/200мФ |
звуковая прозвонка | + |
проверка диодов | + |
проверка транзисторов (hFE) | + |
функция фиксации измерения | + |
Комплектация:
o Мультиметр цифровой 1 шт.;
o Холдер (защитный чехол с подставкой) 1 шт.;
o Измерительные щупы 2 шт.;
o Батарея типа "Крона" 9В 1 шт.;
o Руководство по эксплуатации 1 шт.;
o Упаковочная коробка 1 шт.;
--
Цифровой мультиметр представляет собой портативный универсальный прибор и используется для измерения параметров электрических цепей.