Цифровой лазерный дальномер оснащен современными лазерными технологиями, что гарантирует высокую точность и надежность результатов измерения.
Инструмент является одним из самых компактных в своемклассе. Его размер 87х28х15 мм, а набор функций соответствует дальномеру классических размеров. При этом, максимальная дальность измерений составляет 70 метров.
Функционально прибор измеряет - длину, площадь, объем, возможно применение теоремы Пифагора. Для удобства использования в слабоосвещенных помещениях предусмотрена подсветка дисплея. Прибор оснащен функцией измерения угла: отклонения от горизонтальной плоскости.
Технические характеристики:
Напряжение, В | 3.7 |
Вес нетто, кг | 0,033 |
Питание | Батарея |
Дальность измерений, м | 0,03 - 70 |
Цена деления, мм | 1 |
Точность, мм | +2 |
Длина волны, нм | 650 |
Класс лазера | 2 |
Максимальная мощность излучения, мВт | 1 |
Подсветка дисплея | да |
Функция непрерывные измерения | да |
Функция минимума и максимума | да |
Суммирование/вычитание | да |
Функция измерения площади | да |
Функция измерения объема | да |
Применение теоремы Пифагора | да |
Функция измерения угла | да |
Пузырьковый уровень | нет |
Память, значений | 28 |
Количество измерений на одном комплекте батарей | 10 000 |
Упаковка | картонная коробка |
Автоматическое отключение, сек | 60 |
Элемент питания | Батарея 250 мА*ч |
Температура эксплуатации, °С | от 0 до +40 |
Температура хранения, °С | от -20 до +65 |
Комплекцтация:
Кабель зарядного устройства USB Type-C;
Элементы питания (встроены);
Инструкция по эксплуатации;
Гарантийный срок - 2 года.