Преимущества:
Цифровой лазерный дальномер оснащен современными лазерными технологиями, что гарантирует высокую точность и надежность результатов измерения. Функционально прибор измеряет - длину, площадь, объем, возможно применение теоремы Пифагора. Для удобства использования в слабоосвещенных помещениях предустмотрена подсветка дисплея. Прибор оснащен функцией измерения угла: отклонения от горизонтальной плоскости до 50 градусов. Дальномер имеет прорезиненный корпус. В комплекте поставки есть цель.
Технические характеристики:
Напряжение, В | 3 |
Вес нетто, кг | 0,094 |
Питание | Батарея |
Дальность измерений, м | 0,05 - 80 |
Цена деления, мм | 1 |
Точность, мм | + 2 |
Длина волны, нм | 650 |
Класс лазера | 2 |
Максимальная мощность излучения, мВт | 1 |
Подсветка дисплея | да |
Функция непрерывные измерения | да |
Функция минимума и максимума | да |
Суммирование/вычитание | да |
Функция измерения площади | да |
Функция измерения объема | да |
Применение теоремы Пифагора | да |
Функция измерения угла | да |
Пузырьковый уровень | да |
Память, значений | 99 |
Количество измерений на одном комплекте батарей | 5000 |
Упаковка | картонная коробка |
Автоматическое отключение, сек | 180 |
Элемент питания | 2*1,5 (ААА) |
Температура эксплуатации, °С | от 0 до +40 |
Температура хранения, °С | от -20 до +65 |
Комплекцтация:
Чехол для хранения;
Ремешок;
Цель;
Элементы питания (АААх2);
Инструкция по эксплуатации;
Особенность: функция измерения угла определяет отклонение от горизонтальной плоскости в градусах до 50
Гарантийный срок - 2 года.