Преимущества:
Цифровой лазерный дальномер оснащен современными лазерными технологиями, что гарантирует высокую точность и надежность результатов измерения. Функционально прибор измеряет - длину, площадь, объем, возможно применение теоремы Пифагора. Для удобства использования в слабоосвещенных помещениях предустмотрена подсветка дисплея.
Технические характеристики:
Вес нетто, кг | 0,150 |
Питание | AAA батареи 3 шт. |
Дальность измерений, м | 0,05 - 40 |
Цена деления, мм | 1 |
Точность, мм | + 2 |
Длина волны, нм | 650 |
Класс лазера | 2 |
Максимальная мощность излучения, мВт | 1 |
Подсветка дисплея | да |
Функция непрерывные измерения | да |
Суммирование/вычитание | да |
Функция минимума и максимума | да |
Функция измерения площади | да |
Функция измерения объема | да |
Применение теоремы Пифагора | да |
Пузырьковый уровень | нет |
Память, значений | 28 |
Количество измерений на одном комплекте батарей | 5000 |
Упаковка | картонная коробка |
Автоматическое отключение, сек | 180 |
Элемент питания | 3*1,5 (ААА) |
Температура эксплуатации, °С | от 0 до +40 |
Температура хранения, °С | от -20 до +65 |
Комплектация:
Чехол для хранения;
Ремешок;
Элементы питания (АААх3);
Инструкция по эксплуатации;
Гарантийный срок - 2 года.